RANK TEAM
#
TEAM NAME  # of
FISH
BIG
BASS
WEIGHT
1 23   BAYUS/FRANKS 5 4.82 16.62
2 21   PETZ/PALMER 5   15.34
3 3   BYRNES/MATHIES 5   11.80
4 6   COBB/NEGRAY 5   11.78
5 B GABRIEL/GRAMUGLIA 5   11.55
6 22   BORLING/HYLAND 5   11.31
7 D FRANKS/FRANKS 4   9.25
8 25   MALONEY/NOLEN 4   7.68
9 7   EVINSKY/EVINSKY 3 4.08 7.63
10 11   WYANT/KALL 5   7.29
11 15   CHAMBERS/CHAMBERS 5   7.24
12 13   RADKOWSKY/LAMORTE 2 3.9 6.45
13 4   BUNNER/HUTER 3   5.73
14 17   PRIZZI/PRIZZI 2 3.90 5.60
15 14   RAMSKI/WHALEY 3   5.58
16 2   GEIL/VANDER MASS 3   5.50
17 A MINICK/HUDGINS 2   4.95
18 8   HUGHES/THOMPSON 3   3.75
19 12   PISCHERA/GULLATE 2   2.98
20 C BELLURDO/KLICMAN 1   1.40
21 1   KRAVIC/TYLICKI      
22 5   ENGLER      
23 9   GLOVER/KING      
24 10   WOODY/KEIFFER      
25 16   CAULKINS      
26 18   BEGUE      
27 19   NORTON/PUCKETT      
28 20   KITSON/KITSON      
29 24   MORRIS/MORRIS